WeatherCat Statistics

 

 

Statistics as of 3:53 PM 17-Jun-2017

Forest Crest

Temperature (°F) (Maximum)
      Jan    Feb    Mar    Apr    May    June   July   Aug    Sept   Oct    Nov    Dec    Annual Av.
2017  80.7   88.8   87.6   92.0   94.0   97.2   -      -      -      -      -      -      90.05  
2016  86.5   82.9   90.4   90.8   91.9   95.5   98.5   99.8   94.8   88.2   86.1   80.0   90.45  
2015  83.4   83.9   82.9   92.0   86.6   92.5   99.2   103.6  96.4   97.4   83.4   82.4   90.31  
2014  78.2   87.7   93.6   97.4   95.5   94.4   98.1   101.2  95.7   91.2   78.9   75.3   90.60  
2013  81.2   82.0   95.6   87.6   94.6   108.6  100.2  101.3  99.0   88.5   89.7   84.6   92.74  
2012  76.1   89.2   89.5   92.9   93.1   104.5  100.7  104.5  98.8   90.4   87.0   78.7   92.12  
2011  79.1   85.3   88.3   94.4   100.6  102.2  100.1  110.4  104.0  89.6   83.5   76.0   92.79  
2010  78.9   78.1   85.6   86.5   92.7   94.1   96.2   105.3  96.9   88.9   83.6   81.9   89.06  
2009  -      -      -      -      -      -      -      -      -      81.9   78.5   74.5   78.30  
Av:   80.5   84.7   89.2   91.7   93.6   98.6   99.0   103.7  97.9   89.5   83.8   79.2   89.60  

Temperature (°F) (Minimum)
      Jan    Feb    Mar    Apr    May    June   July   Aug    Sept   Oct    Nov    Dec    Annual Av.
2017  18.8   39.0   43.7   49.2   52.9   66.5   -      -      -      -      -      -      45.02  
2016  32.3   33.3   40.1   43.1   53.3   64.7   70.1   69.3   57.1   52.1   42.3   23.0   48.39  
2015  26.7   29.9   28.2   47.0   57.6   66.6   67.7   69.1   63.8   54.5   34.9   34.0   48.33  
2014  22.4   26.1   24.1   39.2   48.6   64.8   69.4   68.1   60.2   52.8   28.7   34.0   44.87  
2013  30.6   33.6   36.8   40.2   43.1   65.3   65.2   69.8   59.0   49.1   32.7   26.3   45.98  
2012  34.2   29.7   40.6   51.0   57.9   67.0   69.2   69.7   62.5   44.0   41.5   27.2   49.54  
2011  26.5   17.4   36.6   47.1   44.9   67.3   70.7   72.1   60.9   42.3   37.5   27.0   45.86  
2010  19.7   29.2   33.8   44.3   55.2   64.5   70.6   68.7   55.5   46.9   35.7   27.0   45.93  
2009  -      -      -      -      -      -      -      -      -      44.1   40.7   26.6   37.13  
Av:   26.4   29.8   35.5   45.1   51.7   65.8   69.0   69.5   59.9   48.2   36.8   28.1   45.67  

Temperature (°F) (Average)
      Jan    Feb    Mar    Apr    May    June   July   Aug    Sept   Oct    Nov    Dec    Annual Av.
2017  56.6   63.6   65.9   69.8   73.9   79.6   -      -      -      -      -      -      68.23  
2016  51.8   59.4   65.0   69.1   73.1   79.5   83.3   80.7   79.0   73.5   65.2   54.2   69.49  
2015  48.9   51.5   59.6   69.0   73.0   78.2   81.8   83.8   80.1   74.1   61.5   57.2   68.22  
2014  50.0   53.1   58.5   68.6   72.8   79.7   81.7   84.4   77.5   73.8   55.8   54.4   67.53  
2013  53.5   58.3   62.0   65.6   73.1   80.2   82.2   84.2   79.2   71.0   57.0   50.2   68.04  
2012  55.7   56.4   65.6   72.6   75.4   82.8   82.1   84.8   78.0   69.5   63.3   57.2   70.27  
2011  50.3   53.5   65.2   73.9   76.2   83.7   85.2   87.9   82.3   70.5   62.4   52.2   70.28  
2010  48.9   47.8   59.6   67.4   75.6   80.6   81.1   85.4   77.4   70.9   61.8   53.9   67.52  
2009  -      -      -      -      -      -      -      -      -      64.2   61.1   47.2   57.50  
Av:   52.0   55.4   62.7   69.5   74.1   80.6   82.5   84.4   79.1   70.9   61.0   53.3   67.45  

Frost Days
      Jan    Feb    Mar    Apr    May    June   July   Aug    Sept   Oct    Nov    Dec    Annual Tot.
2017  3      0      0      0      0      0      -      -      -      -      -      -      3      
2016  0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      2      2      
2015  5      4      2      0      0      0      0      0      0      0      0      0      11     
2014  9      6      2      0      0      0      0      0      0      0      1      0      18     
2013  1      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      5      6      
2012  0      1      0      0      0      0      0      0      0      0      0      3      4      
2011  4      8      0      0      0      0      0      0      0      0      0      2      14     
2010  8      3      0      0      0      0      0      0      0      0      0      1      12     
2009  -      -      -      -      -      -      -      -      -      0      0      4      4      
Av:   4      3      1      0      0      0      0      0      0      0      0      2      8      

Windchill (°F) (Maximum)
      Jan    Feb    Mar    Apr    May    June   July   Aug    Sept   Oct    Nov    Dec    Annual Av.
2017  80.7   88.8   87.6   92.0   94.0   97.2   -      -      -      -      -      -      90.05  
2016  86.5   82.9   90.4   90.8   91.9   95.5   98.5   99.8   94.8   88.2   86.1   80.0   90.45  
2015  83.4   83.9   82.9   92.0   86.6   92.5   99.2   103.6  96.4   97.4   83.4   82.4   90.31  
2014  78.2   87.7   93.6   97.1   95.5   94.4   98.1   101.2  95.7   91.2   78.9   75.3   90.58  
2013  81.2   82.0   95.6   87.6   94.6   108.6  100.2  101.3  99.0   88.5   89.7   84.6   92.74  
2012  74.8   89.0   89.3   92.9   93.1   104.5  100.6  104.4  98.8   90.4   87.0   78.7   91.95  
2011  79.1   84.6   88.1   94.4   100.3  102.2  100.1  110.4  104.0  89.5   83.5   74.4   92.54  
2010  78.9   77.5   85.4   86.1   92.6   94.1   96.2   105.2  96.9   88.6   83.6   81.9   88.91  
2009  -      -      -      -      -      -      -      -      -      80.8   77.4   74.5   77.56  
Av:   80.4   84.6   89.1   91.6   93.6   98.6   99.0   103.7  97.9   89.3   83.7   79.0   89.46  

Windchill (°F) (Minimum)
      Jan    Feb    Mar    Apr    May    June   July   Aug    Sept   Oct    Nov    Dec    Annual Av.
2017  9.7    35.6   39.6   44.9   51.9   66.5   -      -      -      -      -      -      41.36  
2016  23.5   26.4   33.4   37.9   50.3   64.7   70.1   69.3   55.4   48.6   36.6   12.1   44.02  
2015  17.2   19.8   17.9   44.4   57.6   66.6   67.7   69.1   63.8   52.1   28.3   28.4   44.40  
2014  10.5   14.3   8.9    33.9   47.2   64.8   69.4   68.1   57.4   52.8   21.3   25.0   39.47  
2013  22.1   30.7   29.2   33.2   37.3   64.9   65.0   69.8   56.9   43.7   23.1   14.9   40.91  
2012  14.0   15.1   20.8   43.4   49.1   61.6   66.7   65.3   57.8   39.8   37.9   13.8   40.43  
2011  6.8    -15.4  26.1   42.5   30.8   60.3   65.9   72.1   54.2   30.3   25.3   12.0   34.24  
2010  2.8    8.6    19.2   35.9   50.7   54.4   64.2   67.9   46.6   34.3   12.3   12.3   34.10  
2009  -      -      -      -      -      -      -      -      -      42.2   24.3   13.5   26.64  
Av:   13.3   16.9   24.4   39.5   46.9   63.0   67.0   68.8   56.0   43.0   26.1   16.5   38.40  

Windchill (°F) (Average)
      Jan    Feb    Mar    Apr    May    June   July   Aug    Sept   Oct    Nov    Dec    Annual Av.
2017  55.4   62.9   65.5   69.6   73.8   79.6   -      -      -      -      -      -      67.80  
2016  50.1   58.2   64.2   68.9   72.8   79.5   83.3   80.7   78.9   73.5   64.8   52.5   68.95  
2015  46.2   49.0   58.3   68.8   72.9   78.2   81.8   83.8   80.1   74.0   60.5   55.9   67.46  
2014  47.3   50.5   56.7   68.2   72.8   79.7   81.7   84.4   77.5   73.7   54.3   52.9   66.64  
2013  51.4   56.9   61.0   64.7   72.8   80.2   82.2   84.2   79.2   70.7   55.0   47.8   67.17  
2012  51.7   52.0   61.8   69.8   73.2   81.7   81.3   84.1   77.5   69.0   62.8   55.8   68.36  
2011  46.3   46.9   61.0   70.8   73.2   82.4   84.4   87.4   81.4   68.1   57.8   46.6   67.18  
2010  43.9   42.4   55.2   63.5   73.2   79.1   79.8   84.7   76.0   68.9   57.1   48.9   64.41  
2009  -      -      -      -      -      -      -      -      -      63.3   58.3   42.3   54.62  
Av:   49.0   52.3   60.5   68.0   73.1   80.1   82.1   84.2   78.6   70.1   58.8   50.3   65.84  

Heat Index(°F) (Maximum)
      Jan    Feb    Mar    Apr    May    June   July   Aug    Sept   Oct    Nov    Dec    Annual Av.
2017  80.7   88.8   87.6   97.1   106.6  108.4  -      -      -      -      -      -      94.87  
2016  86.5   82.9   90.4   96.1   105.1  105.9  106.8  114.0  104.9  95.6   88.1   82.3   96.56  
2015  83.4   83.9   82.9   92.0   96.0   101.3  108.7  115.6  104.3  100.1  87.7   82.4   94.84  
2014  78.2   87.7   93.6   99.4   103.0  105.6  107.2  107.2  103.9  99.4   78.9   75.3   94.93  
2013  81.6   82.0   95.6   91.5   102.1  113.8  107.0  107.4  105.2  94.3   92.0   84.6   96.42  
2012  76.1   89.2   90.4   92.9   101.5  108.8  107.0  112.6  104.3  94.3   87.9   78.7   95.31  
2011  79.1   86.7   88.3   101.4  106.0  105.5  107.2  111.8  107.1  93.2   83.5   76.0   95.49  
2010  78.9   78.1   85.6   90.0   97.9   102.4  102.7  110.1  103.5  92.5   86.7   81.9   92.54  
2009  -      -      -      -      -      -      -      -      -      85.4   78.5   74.5   79.47  
Av:   80.6   84.9   89.3   95.1   102.3  106.5  106.6  111.2  104.8  94.3   85.4   79.5   93.38  

Heat Index(°F) (Average)
      Jan    Feb    Mar    Apr    May    June   July   Aug    Sept   Oct    Nov    Dec    Annual Av.
2017  56.6   63.6   65.9   70.0   74.6   81.6   -      -      -      -      -      -      68.74  
2016  51.8   59.4   65.0   69.3   74.1   82.3   87.0   83.7   81.5   74.2   65.3   54.2   70.65  
2015  48.9   51.5   59.6   69.2   73.6   80.0   84.9   86.7   81.7   74.3   61.5   57.2   69.10  
2014  50.0   53.1   58.5   68.8   73.3   82.0   84.2   87.0   79.2   74.3   55.8   54.4   68.37  
2013  53.5   58.3   62.0   65.7   74.0   82.3   84.2   86.4   80.5   71.4   57.0   50.2   68.81  
2012  55.7   56.4   65.6   72.8   76.3   84.8   84.4   87.1   78.9   69.9   63.3   57.2   71.05  
2011  50.3   53.5   65.2   74.6   77.3   85.5   87.7   90.7   83.0   70.7   62.4   52.2   71.09  
2010  48.9   47.8   59.6   67.5   76.3   83.5   84.1   89.0   79.1   71.0   61.8   53.9   68.54  
2009  -      -      -      -      -      -      -      -      -      64.2   61.1   47.2   57.51  
Av:   52.0   55.4   62.7   69.7   75.0   82.8   85.2   87.2   80.6   71.3   61.0   53.3   68.20  

Wind Speed (MPH) (Maximum)
      Jan    Feb    Mar    Apr    May    June   July   Aug    Sept   Oct    Nov    Dec    Annual Av.
2017  39.0   34.0   41.0   46.0   43.0   33.0   -      -      -      -      -      -      39.33  
2016  42.0   40.0   38.0   37.0   39.0   31.0   45.0   32.0   33.0   39.0   37.0   48.0   38.42  
2015  39.0   46.0   48.0   34.0   35.0   41.0   42.0   34.0   34.0   36.0   45.0   39.0   39.42  
2014  44.0   43.0   48.0   48.0   33.0   48.0   33.0   34.0   45.0   39.0   34.0   39.0   40.67  
2013  38.0   35.0   52.0   43.0   48.0   51.0   36.0   48.0   36.0   33.0   40.0   35.0   41.25  
2012  45.0   48.0   43.0   36.0   48.0   41.0   46.0   57.0   43.0   55.0   35.0   52.0   45.75  
2011  39.0   46.0   47.0   45.0   41.0   39.0   39.0   32.0   52.0   45.0   48.0   38.0   42.58  
2010  47.0   46.0   45.0   44.0   52.0   53.0   34.0   48.0   66.0   36.0   47.0   40.0   46.50  
2009  -      -      -      -      -      -      -      -      -      41.0   48.0   41.0   43.33  
Av:   41.6   42.2   45.3   41.6   42.4   42.1   39.3   40.7   44.1   40.5   41.8   41.5   41.92  

Wind Speed (MPH) (Average)
      Jan    Feb    Mar    Apr    May    June   July   Aug    Sept   Oct    Nov    Dec    Annual Av.
2017  5.7    6.0    7.3    8.0    8.1    7.4    -      -      -      -      -      -      7.09   
2016  5.5    6.9    8.0    6.1    4.6    6.6    8.4    6.2    5.9    5.7    5.7    5.9    6.29   
2015  6.3    7.3    6.5    6.9    8.3    6.3    8.5    5.8    5.4    6.1    5.9    5.4    6.57   
2014  7.2    7.4    8.3    4.7    1.3    7.7    6.5    6.9    5.7    6.5    6.8    5.7    6.23   
2013  7.1    7.2    8.0    8.9    9.1    7.2    7.0    6.4    5.9    7.2    7.2    6.2    7.29   
2012  6.8    7.0    8.0    8.5    8.0    7.3    6.7    6.7    6.5    7.4    5.7    6.4    7.08   
2011  6.0    8.8    8.6    9.8    10.2   9.1    7.8    7.2    6.7    7.3    8.4    7.7    8.13   
2010  7.0    7.3    7.7    8.5    8.0    8.6    7.4    6.6    6.3    6.3    8.6    7.4    7.48   
2009  -      -      -      -      -      -      -      -      -      2.2    6.1    6.6    4.95   
Av:   6.4    7.3    7.8    7.7    7.2    7.5    7.5    6.6    6.1    6.1    6.8    6.4    6.79   

Wind Direction (Degrees) (Average)
      Jan    Feb    Mar    Apr    May    June   July   Aug    Sept   Oct    Nov    Dec    Annual Av.
2017  122    138    146    143    130    141    -      -      -      -      -      -      136.9  
2016  122    128    130    127    125    148    177    145    127    153    115    113    134.3  
2015  109    111    112    134    152    166    179    169    142    113    115    137    136.6  
2014  129    119    128    131    146    168    166    149    127    149    138    118    138.8  
2013  123    137    138    131    142    159    150    160    141    139    108    118    137.1  
2012  134    118    152    147    138    158    174    157    135    135    142    142    144.3  
2011  125    141    140    155    147    177    182    182    134    144    134    97     146.5  
2010  139    125    163    142    166    166    166    171    134    141    129    140    148.4  
2009  -      -      -      -      -      -      -      -      -      42     148    125    104.8  
Av:   126    127    139    139    143    160    171    162    134    127    129    124    136.4  

Wind Run(miles)
      Jan    Feb    Mar    Apr    May    June   July   Aug    Sept   Oct    Nov    Dec    Annual Tot.
2017  4210.5 3939.0 5356.3 5647.0 5919.3 2894.5 -      -      -      -      -      -      27966.5
2016  3968.8 4746.6 5925.0 4321.2 3334.0 4656.3 6103.0 4572.6 4172.9 4188.1 4031.7 4239.5 54259.7
2015  4570.4 4794.4 4768.9 4885.2 6127.6 4404.6 6198.1 4273.9 3841.8 4444.1 4191.4 3973.6 56474.0
2014  5301.6 4913.7 6080.3 3283.5 898.9  5399.3 4721.6 5040.0 4006.8 4761.6 4874.4 4149.4 53431.2
2013  5187.5 4798.3 5859.6 6297.7 6660.2 5055.2 5163.0 4684.0 4241.6 5243.8 5061.4 4529.5 62781.9
2012  4980.9 4825.7 5859.3 5982.6 5846.6 5152.4 4814.5 4821.4 4520.7 5400.5 4072.6 4688.8 60966.1
2011  4402.8 5752.9 6264.0 6914.0 7451.8 6389.2 5642.6 5269.4 4725.5 5286.2 5908.6 5638.1 69645.2
2010  5041.8 4790.3 5549.2 5977.0 5825.7 5999.4 5357.3 4842.0 4397.6 4641.5 6113.0 5463.3 63998.2
2009  -      -      -      -      -      -      -      -      -      631.1  4265.9 4780.3 9677.3 
Av:   4708.0 4820.1 5707.8 5413.5 5258.0 4993.9 5428.6 4786.2 4272.4 4324.6 4814.9 4682.8 51022.2

Pressure (inHg) (Maximum)
      Jan    Feb    Mar    Apr    May    June   July   Aug    Sept   Oct    Nov    Dec    Annual Av.
2017  30.74  30.31  30.48  30.21  30.05  29.93  -      -      -      -      -      -      30.29  
2016  30.45  30.46  30.39  30.26  30.09  30.13  30.08  30.05  30.14  30.22  30.54  30.65  30.29  
2015  30.67  30.40  30.57  30.21  30.09  30.06  30.07  30.03  30.01  30.25  30.32  30.42  30.26  
2014  30.67  30.44  30.31  30.31  30.24  29.98  30.11  29.99  30.14  30.22  30.49  30.44  30.28  
2013  30.46  30.40  30.42  30.25  30.30  29.98  30.07  30.02  30.01  30.23  30.59  30.53  30.27  
2012  30.66  30.46  30.27  30.15  30.11  29.95  30.05  30.01  30.12  30.24  30.42  30.47  30.24  
2011  30.71  30.51  30.41  30.16  30.35  30.11  30.02  29.96  30.04  30.28  30.45  30.42  30.29  
2010  30.25  30.31  30.24  30.12  30.10  29.99  30.10  29.99  30.02  30.36  30.36  30.48  30.19  
2009  -      -      -      -      -      -      -      -      -      28.83  29.01  29.08  28.97  
Av:   30.58  30.41  30.39  30.21  30.17  30.02  30.07  30.01  30.07  30.08  30.27  30.31  30.12  

Pressure (inHg) (Minimum)
      Jan    Feb    Mar    Apr    May    June   July   Aug    Sept   Oct    Nov    Dec    Annual Av.
2017  29.34  29.45  29.50  29.33  29.55  29.58  -      -      -      -      -      -      29.46  
2016  29.59  29.42  29.47  29.44  29.55  29.71  29.72  29.62  29.76  29.64  29.46  29.58  29.58  
2015  29.77  29.69  29.69  29.41  29.63  29.64  29.72  29.61  29.67  29.50  29.47  29.41  29.60  
2014  29.64  29.63  29.56  29.37  29.57  29.61  29.66  29.68  29.66  29.62  29.48  29.53  29.58  
2013  29.41  29.49  29.48  29.46  29.58  29.63  29.71  29.67  29.67  29.69  29.67  29.46  29.58  
2012  29.57  29.48  29.44  29.45  29.51  29.59  29.72  29.59  29.61  29.55  29.75  29.50  29.56  
2011  29.57  29.47  29.50  29.22  29.48  29.51  29.63  29.59  29.52  29.62  29.57  29.69  29.53  
2010  28.18  29.64  29.45  29.34  29.39  29.57  29.67  29.64  29.39  29.40  29.52  29.43  29.38  
2009  -      -      -      -      -      -      -      -      -      28.19  28.43  28.16  28.26  
Av:   29.38  29.53  29.51  29.38  29.53  29.61  29.69  29.63  29.61  29.40  29.42  29.34  29.39  

Pressure (inHg) (Average)
      Jan    Feb    Mar    Apr    May    June   July   Aug    Sept   Oct    Nov    Dec    Annual Av.
2017  29.99  29.90  29.99  29.82  29.80  29.77  -      -      -      -      -      -      29.88  
2016  30.05  30.05  29.86  29.86  29.86  29.87  29.88  29.87  29.91  29.97  30.02  30.07  29.94  
2015  30.17  30.07  30.02  29.83  29.87  29.87  29.88  29.85  29.86  29.89  29.99  29.94  29.94  
2014  30.11  29.97  29.95  29.84  29.87  29.82  29.91  29.85  29.90  29.90  30.08  30.06  29.94  
2013  30.07  29.93  29.96  29.85  29.86  29.84  29.88  29.88  29.83  29.92  30.11  30.09  29.93  
2012  30.04  30.02  29.90  29.84  29.82  29.78  29.88  29.82  29.90  29.92  30.08  29.97  29.91  
2011  30.02  30.00  29.91  29.75  29.77  29.79  29.82  29.78  29.84  29.93  29.99  30.09  29.89  
2010  28.87  30.00  29.91  29.84  29.80  29.82  29.87  29.82  29.84  29.97  29.97  30.02  29.81  
2009  -      -      -      -      -      -      -      -      -      28.51  28.71  28.67  28.63  
Av:   29.92  29.99  29.94  29.83  29.83  29.82  29.87  29.84  29.87  29.75  29.87  29.86  29.76  

Precipitation (in) (Total)
      Jan    Feb    Mar    Apr    May    June   July   Aug    Sept   Oct    Nov    Dec    Annual Tot.
2017  2.36   6.22   1.69   1.32   2.66   0.05   -      -      -      -      -      -      14.30  
2016  1.48   1.37   2.63   7.24   11.14  2.44   0.81   6.97   6.79   0.00   2.86   4.87   48.60  
2015  4.04   0.70   3.00   5.53   9.82   5.34   0.77   1.22   0.96   9.66   3.74   1.46   46.23  
2014  0.33   0.44   0.98   1.08   5.27   3.02   2.99   0.10   4.05   2.24   5.97   1.07   27.54  
2013  3.29   0.29   2.86   1.28   5.62   2.83   0.28   0.82   4.98   93.81  26.80  0.63   143.48 
2012  2.07   2.92   3.45   0.17   5.11   0.71   1.80   1.40   7.78   3.03   0.36   0.42   29.22  
2011  2.62   0.56   0.00   0.11   0.92   0.81   1.14   0.39   1.64   4.80   2.34   3.72   19.05  
2010  3.85   3.45   2.43   3.39   5.11   1.21   3.21   0.03   9.91   0.12   0.31   1.25   34.27  
2009  -      -      -      -      -      -      -      -      -      5.21   3.07   1.83   10.11  
Av:   2.50   1.99   2.13   2.51   5.71   2.05   1.57   1.56   5.16   14.86  5.68   1.91   41.42  

Rain Days (>0.04 in)
      Jan    Feb    Mar    Apr    May    June   July   Aug    Sept   Oct    Nov    Dec    Annual Tot.
2017  6      4      5      3      8      0      -      -      -      -      -      -      26     
2016  5      2      8      13     11     9      4      10     7      0      4      6      79     
2015  9      5      12     8      13     8      1      2      5      6      8      3      80     
2014  3      4      6      3      7      5      3      1      9      3      5      7      56     
2013  5      1      4      5      5      7      4      2      7      6      7      4      57     
2012  5      9      6      1      8      3      6      3      6      5      3      4      59     
2011  5      5      0      1      1      1      3      1      3      2      5      12     39     
2010  5      7      9      5      5      5      8      0      12     1      2      2      61     
2009  -      -      -      -      -      -      -      -      -      3      5      8      16     
Av:   5      5      6      5      7      5      4      3      7      3      5      6      53